立式滤筒除尘器具有以下特点:
1.采用垂直式滤筒结构,便于粉尘吸附及清灰;且由于在清灰时滤料的抖动较小,使滤筒的于滤袋,维修费用低。
2.采用目前的离线三状态(过滤、清灰、静止)清灰方式,避免了清灰时的“再吸附”现象,使清灰。
3.设计有预收尘机构,不但克服了粉尘直接冲刷容易磨损滤筒的缺点,而且可以提器入口处的粉尘浓度。
4.对影响主要性能的关键元件(如脉冲阀)采用件,其易损件膜片的使用寿命超过100万次。
5.采用分列喷吹清灰技术,一个脉冲阀可同时喷吹一列(每列滤筒数量多为12个),可地减少脉冲阀的数量。
6.脉冲阀三状态清灰机构采用PLC自动控制,并兼有定时或手动二种控制方式任选。
7.可根据安装空间的需要采用不同列数、行数的滤筒任意组合;单位过滤面积占用的三维空间小,可替用户节约大量空间资源,间接减少用户的一次性投资成本。
8.使用寿命长,滤筒的使用寿命可达1~3年,地减少了除尘器换滤芯的次数,维护简单,降低了用户在使用过程中的维护成本。
立式滤筒除尘器产品参数:
型号 | 滤筒数量 | 滤筒规格 | 过滤面积m2 | 脉冲阀数量 | 过滤风速m/min | 处理风量m3/h | 除尘效率 | 过滤阻力Pa | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||
L | W | H | ||||||||||
DHRL2-4 | 4 | φ350×1200 | 76 | 4 | 0.7~1.0 | 3100~4500 | 以上 | 500~1500 | 1000 | 1020 | 3580 | 758 |
DHRL2-6 | 6 | 114 | 6 | 4700~6800 | 1000 | 1020 | 3580 | 836 | ||||
DHRL2-8 | 8 | 152 | 8 | 6300~9100 | 1000 | 1020 | 3580 | 927 | ||||
DHRL2-10 | 10 | 190 | 10 | 7900~11400 | 1000 | 1020 | 3580 | 1075 | ||||
DHRL3-9 | 9 | 171 | 9 | 7100~10200 | 1500 | 1530 | 4180 | 1030 | ||||
DHRL3-12 | 12 | 228 | 12 | 9500~13600 | 2000 | 1530 | 4180 | 1193 | ||||
DHRL3-15 | 15 | 285 | 15 | 11900~17100 | 2500 | 1530 | 4180 | 1346 | ||||
DHRL3-18 | 18 | 342 | 18 | 14300~20500 | 3000 | 1530 | 4180 | 1510 | ||||
DHRL4-16 | 16 | 304 | 16 | 12700~18200 | 2500 | 2040 | 4880 | 1728 | ||||
DHRL4-20 | 20 | 380 | 20 | 15900~22800 | 3000 | 2040 | 4880 | 1910 | ||||
DHRL4-24 | 24 | 456 | 24 | 19100~27300 | 3500 | 2040 | 4880 | 2087 | ||||
DHRL4-28 | 28 | 532 | 28 | 22300~31900 | 4000 | 2040 | 4880 | 2735 | ||||
DHRL4-36 | 36 | 684 | 36 | 28700~41000 | 4500 | 2040 | 4880 | 3598 | ||||
…… |